
R-T-Kennlinie:
Bauform:
Kennlinie:
Bauform:
| Type | Sensorkopf /[mm] | Schutzklasse | Betriebs- | Anschlussleitung | Farbe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchmesser | Länge | Temperaturbereich | ||||
| CP20 | 2 | 10 | IP68 | -40°C bis +125°C | Doppelleitung AWG 28 | Schwarz, Weiß. Grau, Grün, etc. |
| CP25 | 2.5 | 10 | IP68 | -40°C bis +125°C | Doppelleitung AWG 28 | Schwarz, Weiß. Grau, Grün, etc. |
| CP30 | 3 | 10 | IP68 | -40°C bis +125°C | Doppelleitung AWG 26 | Schwarz, Weiß. Grau, Grün, etc. |
| CPH30 | 3 | 10 | IP68 | -50°C bis +150°C | Doppelleitung AWG 26 | Schwarz |
| CP35 | 3.5 | 10 | IP68 | -40°C bis +125°C | Doppelleitung AWG 26 | Schwarz, Weiß. Grau, Grün, etc. |
| CP | 5 | 20 | IP68 | -40°C bis +125°C | Doppeleitung AWG 26, Mantelleitung AWG 24 | Schwarz, Weiß. Grau, Grün, etc. |
| CPH | 5 | 20 | IP68 | -50°C bis +150°C | Doppelleitung AWG 26 | Schwarz |
R-T-Kennlinie:
Bauform:
Kennlinie:
Bauform:
Kennlinie:
Bauform:
R-T-Kennlinie:
Bauform:
Kennlinie:
Bauform:
Kennlinie:
Bauform: