| Type | Bemessungsschalttemperatur Tf | Dauerbetriebstemperatur Th | Max. Grenztemperatur Tm bei 250 VAC* | |
|---|---|---|---|---|
| [°C] | [K] | [°C] | [°C] | |
| i070 | 72 | +0/-4 | 65 | 115 |
| i076 | 77 | +0/-4 | 67 | 150 |
| i081 | 84 | +0/-4 | 76 | 115 |
| i088 | 90 | +0/-4 | 81 | 150 |
| i090 | 93 | +0/-6 | 85 | 315 |
| i098 | 100 | +0/-4 | 93 | 130 |
| i103 | 104 | +0/-4 | 98 | 315 |
| i108 | 109 | +0/-4 | 103 | 215 |
| i115 | 117 | +0/-4 | 110 | 130 |
| i118 | 121 | +0/-6 | 113 | 315 |
| i125 | 128 | +0/-4 | 119 | 300 |
| i139 | 141 | +0/-6 | 134 | 170 |
| i142 | 144 | +0/-6 | 135 | 315 |
| i165 | 169 | +0/-6 | 162 | 210 |
| i172 | 172 | +0/-5 | 157 | 280 |
| i181 | 184 | +0/-4 | 174 | 210 |
| i192 | 192 | +0/-5 | 182 | 250 |
| i213 | 216 | +0/-4 | 210 | 375 |
| i213C | 216 | +0/-4 | 212 | 375 |
| i226 | 228 | +0/-6 | 212 | 240 |
| i230 | 230 | +0/-6 | 212 | 375 |
| i242 | 240 | +0/-6 | 215 | 375 |
| i242C | 240 | +0/-6 | 215 | 375 |
* Werte gemäß UL Zeichengenehmigung