Type | Bemessungsschalttemperatur Tf | Dauerbetriebstemperatur Th | Max. Grenztemperatur Tm bei 250 VAC* | |
---|---|---|---|---|
[°C] | [K] | [°C] | [°C] | |
JD070 | 72 | +0/-4 | 65 | 115 |
JD076 | 77 | +0/-4 | 67 | 150 |
JD081 | 84 | +0/-4 | 76 | 115 |
JD088 | 90 | +0/-4 | 81 | 150 |
JD090 | 93 | +0/-6 | 85 | 315 |
JD098 | 100 | +0/-4 | 93 | 130 |
JD103 | 104 | +0/-4 | 98 | 315 |
JD108 | 109 | +0/-4 | 103 | 215 |
JD115 | 117 | +0/-4 | 110 | 130 |
JD118 | 121 | +0/-6 | 113 | 315 |
JD125 | 128 | +0/-4 | 119 | 300 |
JD139 | 141 | +0/-6 | 134 | 170 |
JD142 | 144 | +0/-6 | 135 | 315 |
JD165 | 169 | +0/-6 | 162 | 210 |
JD172 | 172 | +0/-5 | 157 | 280 |
JD181 | 184 | +0/-4 | 174 | 210 |
JD192 | 192 | +0/-5 | 182 | 250 |
JD213 | 216 | +0/-4 | 210 | 375 |
JD226 | 228 | +0/-6 | 212 | 240 |
JD230 | 230 | +0/-6 | 212 | 375 |
JD242 | 240 | +0/-6 | 215 | 375 |
* Werte gemäß VDE Zeichengenehmigung