Type | Bemessungsschalttemperatur Tf | Dauerbetriebstemperatur Th | Max. Grenztemperatur Tm bei 250 VAC* | |
---|---|---|---|---|
[°C] | [K] | [°C] | [°C] | |
PD070 | 72 | +0/-4 | 65 | 115 |
PD076 | 77 | +0/-4 | 67 | 150 |
PD081 | 84 | +0/-4 | 76 | 115 |
PD088 | 90 | +0/-4 | 81 | 150 |
PD090 | 93 | +0/-6 | 85 | 315 |
PD098 | 100 | +0/-4 | 93 | 130 |
PD103 | 104 | +0/-4 | 98 | 315 |
PD108 | 109 | +0/-4 | 103 | 315 |
PD115 | 117 | +0/-4 | 110 | 130 |
PD118 | 121 | +0/-6 | 113 | 315 |
PD125 | 128 | +0/-4 | 119 | 300 |
* Werte gemäß VDE Zeichengenehmigung