Type | Bemessungsschalttemperatur Tf | Dauerbetriebstemperatur Th | Max. Grenztemperatur Tm bei 250 VAC* | |
---|---|---|---|---|
[°C] | [K] | [°C] | [°C] | |
RD070 | 72 | +0/-4 | 65 | 115 |
RD076 | 77 | +0/-4 | 67 | 150 |
RD081 | 84 | +0/-4 | 76 | 115 |
RD088 | 90 | +0/-4 | 81 | 150 |
RD090 | 93 | +0/-6 | 85 | 315 |
RD098 | 100 | +0/-4 | 93 | 130 |
RD103 | 104 | +0/-4 | 98 | 315 |
RD108 | 109 | +0/-4 | 103 | 315 |
RD115 | 117 | +0/-4 | 110 | 130 |
RD118 | 121 | +0/-6 | 113 | 315 |
RD125 | 128 | +0/-4 | 119 | 180 |
RD139 | 141 | +0/-6 | 134 | 170 |
RD142 | 144 | +0/-6 | 135 | 180 |
RD165 | 169 | +0/-6 | 162 | 210 |
RD172 | 172 | +0/-5 | 157 | 280 |
RD181 | 184 | +0/-4 | 174 | 210 |
RD192 | 192 | +0/-5 | 182 | 250 |
RD213 | 216 | +0/-4 | 210 | 375 |
RD226 | 228 | +0/-6 | 212 | 240 |
RD230 | 230 | +0/-6 | 212 | 375 |
RD242 | 240 | +0/-6 | 215 | 375 |
* Werte gemäß UL Zeichengenehmigung
Type | Bemessungsschalttemperatur Tf | Dauerbetriebstemperatur Th | Max. Grenztemperatur Tm bei 250 VAC* | |
---|---|---|---|---|
[°C] | [K] | [°C] | [°C] | |
PD070 | 72 | +0/-4 | 65 | 115 |
PD076 | 77 | +0/-4 | 67 | 150 |
PD081 | 84 | +0/-4 | 76 | 115 |
PD088 | 90 | +0/-4 | 81 | 150 |
PD090 | 93 | +0/-6 | 85 | 315 |
PD098 | 100 | +0/-4 | 93 | 130 |
PD103 | 104 | +0/-4 | 98 | 315 |
PD108 | 109 | +0/-4 | 103 | 315 |
PD115 | 117 | +0/-4 | 110 | 130 |
PD118 | 121 | +0/-6 | 113 | 315 |
PD125 | 128 | +0/-4 | 119 | 300 |
* Werte gemäß VDE Zeichengenehmigung
Type | Bemessungsschalttemperatur Tf | Dauerbetriebstemperatur Th | Max. Grenztemperatur Tm bei 250 VAC* | |
---|---|---|---|---|
[°C] | [K] | [°C] | [°C] | |
JD070 | 72 | +0/-4 | 65 | 115 |
JD076 | 77 | +0/-4 | 67 | 150 |
JD081 | 84 | +0/-4 | 76 | 115 |
JD088 | 90 | +0/-4 | 81 | 150 |
JD090 | 93 | +0/-6 | 85 | 315 |
JD098 | 100 | +0/-4 | 93 | 130 |
JD103 | 104 | +0/-4 | 98 | 315 |
JD108 | 109 | +0/-4 | 103 | 215 |
JD115 | 117 | +0/-4 | 110 | 130 |
JD118 | 121 | +0/-6 | 113 | 315 |
JD125 | 128 | +0/-4 | 119 | 300 |
JD139 | 141 | +0/-6 | 134 | 170 |
JD142 | 144 | +0/-6 | 135 | 315 |
JD165 | 169 | +0/-6 | 162 | 210 |
JD172 | 172 | +0/-5 | 157 | 280 |
JD181 | 184 | +0/-4 | 174 | 210 |
JD192 | 192 | +0/-5 | 182 | 250 |
JD213 | 216 | +0/-4 | 210 | 375 |
JD226 | 228 | +0/-6 | 212 | 240 |
JD230 | 230 | +0/-6 | 212 | 375 |
JD242 | 240 | +0/-6 | 215 | 375 |
* Werte gemäß VDE Zeichengenehmigung
Type | Bemessungsschalttemperatur Tf | Dauerbetriebstemperatur Th | Max. Grenztemperatur Tm bei 250 VAC* | |
---|---|---|---|---|
[°C] | [K] | [°C] | [°C] | |
i070 | 72 | +0/-4 | 65 | 115 |
i076 | 77 | +0/-4 | 67 | 150 |
i081 | 84 | +0/-4 | 76 | 115 |
i088 | 90 | +0/-4 | 81 | 150 |
i090 | 93 | +0/-6 | 85 | 315 |
i098 | 100 | +0/-4 | 93 | 130 |
i103 | 104 | +0/-4 | 98 | 315 |
i108 | 109 | +0/-4 | 103 | 215 |
i115 | 117 | +0/-4 | 110 | 130 |
i118 | 121 | +0/-6 | 113 | 315 |
i125 | 128 | +0/-4 | 119 | 300 |
i139 | 141 | +0/-6 | 134 | 170 |
i142 | 144 | +0/-6 | 135 | 315 |
i165 | 169 | +0/-6 | 162 | 210 |
i172 | 172 | +0/-5 | 157 | 280 |
i181 | 184 | +0/-4 | 174 | 210 |
i192 | 192 | +0/-5 | 182 | 250 |
i213 | 216 | +0/-4 | 210 | 375 |
i213C | 216 | +0/-4 | 212 | 375 |
i226 | 228 | +0/-6 | 212 | 240 |
i230 | 230 | +0/-6 | 212 | 375 |
i242 | 240 | +0/-6 | 215 | 375 |
i242C | 240 | +0/-6 | 215 | 375 |
* Werte gemäß UL Zeichengenehmigung
Type | Bemessungsschalttemperatur Tf | Dauerbetriebstemperatur Th | Max. Grenztemperatur Tm bei 250 VAC* | |
---|---|---|---|---|
[°C] | [K] | [°C] | [°C] | |
D070 | 72 | +0/-4 | 57 | 115 |
D076 | 77 | +0/-4 | 62 | 150 |
D081 | 84 | +0/-4 | 69 | 115 |
D088 | 90 | +0/-4 | 75 | 150 |
D090 | 93 | +0/-6 | 78 | 315 |
D098 | 100 | +0/-4 | 85 | 130 |
D103 | 104 | +0/-4 | 89 | 315 |
D108 | 109 | +0/-4 | 94 | 215 |
D110 | 110 | +0/-4 | 95 | 150 |
D115 | 117 | +0/-5 | 102 | 130 |
D118 | 121 | +0/-6 | 106 | 315 |
D125 | 128 | +0/-4 | 113 | 300 |
D139 | 141 | +0/-6 | 126 | 170 |
D142 | 144 | +0/-6 | 129 | 315 |
D156 | 156 | +0/-5 | 141 | 170 |
D165 | 169 | +0/-6 | 154 | 210 |
D172 | 172 | +0/-5 | 157 | 280 |
D181 | 184 | +0/-4 | 169 | 210 |
D192 | 192 | +0/-5 | 182 | 250 |
D213 | 216 | +0/-4 | 201 | 375 |
D226 | 228 | +0/-6 | 212 | 240 |
D230 | 230 | +0/-6 | 212 | 375 |
D242 | 240 | +0/-6 | 215 | 375 |
D257 | 257 | +0/-5 | 220 | 375 |